| 商铺 | 查询电话 | 大约面积 | 可考虑行业 | 截止申请日期 | 申请 |
|---|---|---|---|---|---|
|
第一期 :香港北角健康中街8-10号/七姊妹道190-192号
第二期 :香港北角英皇道668号 第三期 :香港北角百福道12号 |
|||||
| 二期下层地下8号舖 | 查询电话: (852) 2839 7643 | 大约面积:39平方米 (419.80平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 二期下层地下9号舖 | 查询电话: (852) 2839 7643 | 大约面积:42平方米 (452.09平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
香港鰂鱼涌英皇道1063号
|
|||||
| 地下A舖 | 查询电话: (852) 2839 7685 | 大约面积:183.2平方米 (1971.96平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
九龙红磡佛光街1A-7号 / 马头围道 44-48 号 / 差馆里 8-12 号
|
|||||
| 家礼楼地下3号舖 | 查询电话: (852) 2839 2068 | 大约面积:43.04平方米 (463.28平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 家维商场地下低层LG3A号舖 | 查询电话: (852) 2839 2068 | 大约面积:54.49平方米 (586.53平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
观塘牛头角道225至297号观塘花园大厦
|
|||||
| 玉莲台第二座地下10号舖 | 查询电话: (852) 2839 7928 | 大约面积:21.77平方米 (234.33平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (适合手冲咖啡/ 手摇饮品店,其他饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 玉莲台第三座地下14号舖 | 查询电话: (852) 2839 7928 | 大约面积:28.14平方米 (302.90平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (适合手冲咖啡/ 手摇饮品店,其他饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 玉莲台第三座地下11号舖 | 查询电话: (852) 2839 7928 | 大约面积:21.77平方米 (234.33平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (适合手冲咖啡/ 手摇饮品店,其他饮食业除外) | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
九龙土瓜湾靠背垄道160号/高山道 89-111 号
|
|||||
| H座地下109号舖 | 查询电话: (852) 2839 7133 | 大约面积:221平方米 (2378.84平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| G座地下134号舖 | 查询电话: (852) 2839 7133 | 大约面积:71.3平方米 (767.47平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
九龙深水埗顺宁道16-20号
保安道2及2A号 东沙岛街186-190号 |
|||||
| 顺宁道16号地下幼稚园 | 查询电话: (852) 2839 7588 | 大约面积:591平方米 (6361.52平方呎) |
可考虑行业:只可作幼稚园用途 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
九龙黄大仙彩虹道121号
|
|||||
| 地下5号舖 | 查询电话: (852) 2839 7570 | 大约面积:269.08平方米 (2896.38平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下9号舖 | 查询电话: (852) 2839 7570 | 大约面积:52.98平方米 (570.28平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下11号舖 | 查询电话: (852) 2839 7570 | 大约面积:17.82平方米 (191.81平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
新界青衣青绿街1号
|
|||||
| 1楼108号舖 | 查询电话: (852) 2839 2707 | 大约面积:57.09平方米 (614.52平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
新界葵涌丽祖路1至5号/念祖街2及3号/荣祖街2至6号
|
|||||
| A座1楼106号舖 | 查询电话: (852) 2839 2033 | 大约面积:24.87平方米 (267.70平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| AB座1楼137-138号舖 | 查询电话: (852) 2839 2033 | 大约面积:24平方米 (258.34平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| AB座1楼141-142号舖 | 查询电话: (852) 2839 2033 | 大约面积:24平方米 (258.34平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| C座地下3号舖 | 查询电话: (852) 2839 2033 | 大约面积:48.31平方米 (520.01平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
新界荃湾沙咀道141-169号/曹公街21号/海霸街50及54号
|
|||||
| 福至楼地下167号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:71.26平方米 (767.04平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下169号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:70.83平方米 (762.41平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下167及169号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:140.4平方米 (1511.27平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下147号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:70.39平方米 (757.68平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下149号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:70.39平方米 (757.68平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下151号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:77.95平方米 (839.05平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下147- 149号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:142.54平方米 (1534.30平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下149-151号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:150.1平方米 (1615.68平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 福至楼地下147, 149及151号舖 | 查询电话: (852) 2839 2508 | 大约面积:222.25平方米 (2392.30平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
新界荃湾沙咀道328号
|
|||||
| 328广场地下G9-G11号舖 | 查询电话: (852) 2839 8038 | 大约面积:209.96平方米 (2260.01平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 328广场地下G12-G15号舖 | 查询电话: (852) 2839 8038 | 大约面积:190.36平方米 (2049.04平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 328广场地下G21号舖 | 查询电话: (852) 2839 8038 | 大约面积:116.18平方米 (1250.56平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 328广场地下G8B号舖 | 查询电话: (852) 2839 8038 | 大约面积:36.98平方米 (398.05平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
新界沙头角沙头角邨
|
|||||
| 第6区地下 (幼稚园物业) | 查询电话: (852) 2839 8239 | 大约面积:620平方米 (6673.68平方呎) |
可考虑行业:租户可自行申请更改用途 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 迎海楼地下4号舖 | 查询电话: (852) 2839 8239 | 大约面积:183.51平方米 (1975.30平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (住宿用途除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 第16座地下1号舖 | 查询电话: (852) 2839 8239 | 大约面积:96.7平方米 (1040.88平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 第24座地下5B号舖 | 查询电话: (852) 2839 8239 | 大约面积:71平方米 (764.24平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
新界粉岭百和路72号
|
|||||
| 地下1号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:44.63平方米 (480.40平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下3号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:70.61平方米 (760.05平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下3A号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:80.37平方米 (865.10平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下15号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:52.04平方米 (560.16平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下23号铺 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:33.74平方米 (363.18平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下23A号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:35.99平方米 (387.40平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下25号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:54.28平方米 (584.27平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下26号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:48.84平方米 (525.71平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下27号舖 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:74.76平方米 (804.72平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 地下30号铺 | 查询电话: (852) 2839 7618 | 大约面积:60.64平方米 (652.73平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
|
新界将军澳贸泰路8号
|
|||||
| 第七座地下4A号舖 | 查询电话: (852) 2839 2722 | 大约面积:34.3平方米 (369.21平方呎) |
可考虑行业:各类行业 | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 第七座地下湿街市 | 查询电话: (852) 2839 2722 | 大约面积:935.6平方米 (10070.80平方呎) |
可考虑行业:街市承办商 | 截止申请日期:2025年12月24日 | |
|
新界青衣青敬路75号
|
|||||
| 地下6号舖 | 查询电话: (852) 2839 2707 | 大约面积:67平方米 (721.19平方呎) |
可考虑行业:各类行业 (饮食业除外) | 截止申请日期:2025年11月28日 | |
| 办公室 / 外墙广告 | 查询电话 | 传真号码 | 大约面积 / 呎吋 | |
|---|---|---|---|---|
|
香港鰂鱼涌英皇道1063号
|
||||
| 13樓1304至05室写字楼单位 | 查询电话:(852) 2839 7685 | 传真号码:(852) 2882 2432 | 大约面积 / 呎吋:211.3平方米 | |
| 20楼2005 - 2006室写字楼单位 | 查询电话:(852) 2839 7685 | 传真号码:(852) 2882 2432 | 大约面积 / 呎吋:292.4平方米 | |
| 24楼写字楼单位 | 查询电话:(852) 2839 7685 | 传真号码:(852) 2882 2432 | 大约面积 / 呎吋:1,022.3平方米 | |
| 25楼写字楼单位 | 查询电话:(852) 2839 7685 | 传真号码:(852) 2882 2432 | 大约面积 / 呎吋:1,022.3平方米 | |
| 26楼写字楼单位 | 查询电话:(852) 2839 7685 | 传真号码:(852) 2882 2432 | 大约面积 / 呎吋:1,022.3平方米 | |