商舖 | 查詢電話 | 大約面積 | 可考慮行業 | 截止申請日期 | 申請 |
---|---|---|---|---|---|
第一期 :香港北角健康中街8-10號/七姊妹道190-192號
第二期 :香港北角英皇道668號 第三期 :香港北角百福道12號 |
|||||
二期下層地下8號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2866 | 大約面積:39平方米 (419.80平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
二期下層地下4B號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2866 | 大約面積:35平方米 (376.74平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
香港鰂魚涌英皇道1063號
|
|||||
地下A舖 | 查詢電話: (852) 2839 7685 | 大約面積:183.2平方米 (1971.96平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
香港大坑勵德邨道2-38號
|
|||||
德全樓第四座地下36A號舗 | 查詢電話: (852) 2839 7118 | 大約面積:38.5平方米 (414.41平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
香港香港仔石排灣道33號
|
|||||
地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7685 | 大約面積:191.28平方米 (2058.94平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下2號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7685 | 大約面積:248.26平方米 (2672.27平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
九龍紅磡佛光街1A-7號 / 馬頭圍道 44-48 號 / 差館里 8-12 號
|
|||||
家禮樓地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:43.25平方米 (465.54平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
家禮樓地下3號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:43.04平方米 (463.28平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
家維商場地下低層LG3A號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:54.49平方米 (586.53平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
家維商場地下高層UG3號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:63.5平方米 (683.51平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
家維商場地下高層UG4號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:49.58平方米 (533.68平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
家維商場地下高層UG5號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:49.58平方米 (533.68平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
家維商場地下高層UG6號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2068 | 大約面積:42.9平方米 (461.78平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
觀塘牛頭角道225至297號觀塘花園大廈
|
|||||
玉蓮臺第二座地下2號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7928 | 大約面積:32.99平方米 (355.10平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
玉蓮臺第二座地下7號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7928 | 大約面積:29.03平方米 (312.48平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (適合手沖咖啡/ 手搖飲品店/小食,其他飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
玉蓮臺第二座地下8號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7928 | 大約面積:30.37平方米 (326.90平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (適合手沖咖啡/ 手搖飲品店/小食,其他飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
玉蓮臺第二座地下10號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7928 | 大約面積:21.77平方米 (234.33平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (適合手沖咖啡/ 手搖飲品店/小食,其他飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
玉蓮臺第三座地下14號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7928 | 大約面積:28.14平方米 (302.90平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (適合手沖咖啡/ 手搖飲品店/小食,其他飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
九龍土瓜灣靠背壟道160號/高山道 89-111 號
|
|||||
H座地下109號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7133 | 大約面積:221平方米 (2378.84平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
九龍油麻地眾坊街3號
|
|||||
地下C1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:124.3平方米 (1337.97平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下G2號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:273.83平方米 (2947.51平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
九龍深水埗順寧道16-20號
保安道2及2A號 東沙島街186-190號 |
|||||
順寧道16號地下幼稚園 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:591平方米 (6361.52平方呎) |
可考慮行業:只可作幼稚園用途 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
順寧道20號地下D號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:425平方米 (4574.70平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下C1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:78平方米 (839.59平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
九龍大角咀通州街28號
|
|||||
地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:171.13平方米 (1842.04平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下7號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7588 | 大約面積:20.51平方米 (220.77平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
九龍黃大仙彩虹道121號
|
|||||
地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2997 8501 | 大約面積:61.49平方米 (661.88平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下5號舖 | 查詢電話: (852) 2997 8501 | 大約面積:269.08平方米 (2896.38平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下9號舖 | 查詢電話: (852) 2997 8501 | 大約面積:52.98平方米 (570.28平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下6號舖 | 查詢電話: (852) 2997 8501 | 大約面積:80.51平方米 (866.61平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
新界洪水橋洪元路6號
|
|||||
地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7685 | 大約面積:154平方米 (1657.66平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下2B號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7685 | 大約面積:87.68平方米 (943.79平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
新界葵涌麗祖路1至5號/念祖街2及3號/榮祖街2至6號
|
|||||
AB座1樓137-138號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2033 | 大約面積:24平方米 (258.34平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
AB座1樓141-142號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2033 | 大約面積:24平方米 (258.34平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
AB座1樓139號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2033 | 大約面積:12平方米 (129.17平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
新界沙田乙明邨街3號,11號及17號
|
|||||
明信樓地下55及57號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7997 | 大約面積:111平方米 (1194.80平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
明信樓1樓147及149號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7997 | 大約面積:54平方米 (581.26平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
新界荃灣沙咀道141-169號/曹公街21號/海霸街50及54號
|
|||||
福至樓地下143B號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:29.6平方米 (318.61平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
福至樓地下147號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:70.39平方米 (757.68平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
福至樓地下149號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:70.39平方米 (757.68平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
福至樓地下151號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:77.95平方米 (839.05平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
福至樓地下147- 149號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:142.54平方米 (1534.30平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
福至樓地下149-151號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:150.1平方米 (1615.68平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
福至樓地下147, 149及151號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2508 | 大約面積:222.25平方米 (2392.30平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
新界荃灣沙咀道328號
|
|||||
328廣場地下G8B號舖 | 查詢電話: (852) 2839 8038 | 大約面積:36.98平方米 (398.05平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (飲食業除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
328廣場地下G12-G15號舖 | 查詢電話: (852) 2839 8038 | 大約面積:190.36平方米 (2049.04平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
328廣場地下G16號舖 | 查詢電話: (852) 2839 8038 | 大約面積:72平方米 (775.01平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
新界沙頭角沙頭角邨
|
|||||
第6區地下 (幼稚園物業) | 查詢電話: (852) 2839 8239 | 大約面積:620平方米 (6673.68平方呎) |
可考慮行業:租戶可自行申請更改用途 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
迎海樓地下4號舖 | 查詢電話: (852) 2839 8239 | 大約面積:183.51平方米 (1975.30平方呎) |
可考慮行業:各類行業 (住宿用途除外) | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
第20座地下2A及2B號舖 | 查詢電話: (852) 2839 8239 | 大約面積:157平方米 (1689.95平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
第23座地下4及5A號舖 | 查詢電話: (852) 2839 8239 | 大約面積:211.3平方米 (2274.43平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年7月25日 | |
新界粉嶺百和路72號
|
|||||
地下32, 33A及36號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:238.43平方米 (2566.46平方呎) |
可考慮行業:飲食業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下38及40號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:147.33平方米 (1585.86平方呎) |
可考慮行業:飲食業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下48號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:85.54平方米 (920.75平方呎) |
可考慮行業:飲食業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:44.63平方米 (480.40平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下3號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:70.61平方米 (760.05平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下13號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:62.08平方米 (668.23平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下15號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:52.04平方米 (560.16平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下17號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:44.74平方米 (481.58平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下20及22號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:56.57平方米 (608.92平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下21號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:24.87平方米 (267.70平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下25號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:54.28平方米 (584.27平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下29號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:63.4平方米 (682.44平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
地下56號舖 | 查詢電話: (852) 2839 7618 | 大約面積:8.39平方米 (90.31平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
新界將軍澳貿泰路8號
|
|||||
第2座地下8號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2722 | 大約面積:193.7平方米 (2084.99平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
第2座地下9號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2722 | 大約面積:97.9平方米 (1053.80平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
第2座地下8及9號舖 | 查詢電話: (852)2839 2722 | 大約面積:291.68平方米 (3139.64平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 | |
第7座地下1號舖 | 查詢電話: (852) 2839 2722 | 大約面積:255.63平方米 (2751.60平方呎) |
可考慮行業:各類行業 | 截止申請日期:2025年6月27日 |
辦公室 / 外牆廣告 | 查詢電話 | 傳真號碼 | 大約面積 / 呎吋 | |
---|---|---|---|---|
香港鰂魚涌英皇道1063號
|
||||
13樓1304至05室寫字樓單位 | 查詢電話:(852) 2839 7685 | 傳真號碼:(852) 2882 2432 | 大約面積 / 呎吋:211.3平方米 | |
19樓寫字樓單位 | 查詢電話:(852) 2839 7685 | 傳真號碼:(852) 2882 2432 | 大約面積 / 呎吋:951.1平方米 | |
20樓2005 - 2006室寫字樓單位 | 查詢電話:(852) 2839 7685 | 傳真號碼:(852) 2882 2432 | 大約面積 / 呎吋:292.4平方米 | |
24樓寫字樓單位 | 查詢電話:(852) 2839 7685 | 傳真號碼:(852) 2882 2432 | 大約面積 / 呎吋:1,022.3平方米 | |
29樓寫字樓單位 | 查詢電話:(852) 2839 7685 | 傳真號碼:(852) 2882 2432 | 大約面積 / 呎吋:1,022.3平方米 |