跳到主页内容
宏福花园
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 832 | 700 | 700 | 832 | 826 | 645 | 645 | 826 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 820 | 690 | 690 | 820 | 813 | 635 | 635 | 813 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 832 | 700 | 700 | 832 | 826 | 645 | 645 | 826 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 820 | 690 | 690 | 820 | 813 | 635 | 635 | 813 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 832 | 700 | 700 | 832 | 826 | 645 | 645 | 826 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 820 | 690 | 690 | 820 | 813 | 635 | 635 | 813 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 832 | 700 | 698 | 830 | 831 | 645 | 645 | 826 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 16 | 19 | 28 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 820 | 690 | 687 | 817 | 819 | 635 | 635 | 813 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 16 | 19 | 28 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 820 | 690 | 687 | 820 | 813 | 635 | 635 | 813 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 16 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
-
标题 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|
建筑面积 | 820 | 690 | 690 | 820 | 813 | 635 | 635 | 813 |
---|
实用面积 | 712 | 599 | 599 | 712 | 706 | 550 | 550 | 706 |
---|
窗台 | 22 | 19 | 19 | 22 | 22 | 19 | 19 | 22 |
---|
注: 所有面积以平方呎计算
